技能実習生の宿舎にご準備いただくもの
[人数分必要なもの]
| 用具等 | 概算金額 |
|---|---|
| 寝具一式(掛・敷布団、枕、各カバー) ベッドでもOK | 10,000円 |
| ハンガー5本/人 | 100円 |
| 雨具(傘、通勤に自転車を使う場合は雨合羽も) | 500円 |
| 食器(深いお椀・平皿・コップ・箸・スプーン等) | 500円 |
| 自転車(通勤、日用品の買い物をするのに必要であれば) | 10,000円 |
| 衣装ケース(洋服・下着などを入れるため) | 1,000円 |
| 施錠可能かつ持ち出し不能な私有物の収納設備 南京錠でもOK | 10,000円 |
| カーテン | 3,000円 |
| 小計 | 35,100円 |
[部屋に備えておくもの]
| 用具等 | 概算金額 |
|---|---|
| テーブル(食事をとれるサイズ) | 4,000円 |
| 調理器具(鍋、フライパン、包丁、まな板、やかんや電気ケトル) | 3,000円 |
| 食器棚(3段BOX等でもOK) | 2,000円 |
| 保存用容器 | 300円 |
| 冷蔵庫 | 20,000円 |
| 炊飯器(2名につき5合炊き以上) | 5,000円 |
| ゴミ箱 | 100円 |
| 雑巾 | 100円 |
| ふきん | 100円 |
| 物干し竿等、洗濯物を干すもの | 3,000円 |
| 掃除機 | 3,000円 |
| 洗濯機 | 20,000円 |
| 冷暖房器具(エアコン・ヒーター・扇風機等) | 30,000円 |
| ドライヤー | 3,000円 |
| 電子レンジ | 15,000円 |
| 消火器 | 1,000円 |
| コンロ(設置がない場合、2口以上) | 20,000円 |
| 照明(設置がない場合) | 2,000円 |
| 小計 | 131,600円 |
※価格は目安です。
※新品を揃える必要はありません。
※リサイクルショップでの購入や従業員の方のリユース品でもOKです。
※新規受け入れ時は何かと物入りですが、次回からは必要なものがグッと減ります。